| 新闻与传播 学院2020年博士研究生复试成绩公示(电话;83968734) | 序号 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生姓名 | 公共英语 成绩 | 业务课一 成绩 | 初试 成绩 | 专业外语 成绩 | 业务课二 成绩 | 复试面试 成绩 | 初试折算成绩 | 复试折算成绩 | 复试综合成绩 | 报考类别 | 备注 | 1 | 1040399919 | 050300 | 新闻传播学 | 张桂杰 | 73.5 | 66 | 139.5 | 86.75 | 88.625 | 88 | 69.75 | 87.88 | 77.00 | 非定向 |
| 2 | 1040399965 | 050300 | 新闻传播学 | 许宁 | 58 | 75 | 133 | 89.125 | 90.25 | 90 | 66.50 | 89.88 | 75.85 | 非定向 |
| 3 | 1040399815 | 050300 | 新闻传播学 | 米雅璐 | 63.5 | 69 | 132.5 | 86.875 | 88 | 88.75 | 66.25 | 88.23 | 75.04 | 非定向 |
| 4 | 1040399995 | 050300 | 新闻传播学 | 罗喆 | 59.5 | 67 | 126.5 | 90.25 | 90.625 | 90.625 | 63.25 | 90.55 | 74.17 | 非定向 | 本人放弃 | 5 | 1040397602 | 050300 | 新闻传播学 | 纪佩吉 | 65 | 64 | 129 | 88.5 | 88 | 88.625 | 64.50 | 88.48 | 74.09 | 非定向 |
| 6 | 1040399496 | 050300 | 新闻传播学 | 徐嘉敏 | 58 | 65 | 123 | 89.5 | 91.875 | 91.125 | 61.50 | 90.95 | 73.28 | 非定向 |
| 7 | 1040398103 | 050300 | 新闻传播学 | 彭俊颖 | 61.5 | 66 | 127.5 | 86.625 | 86.75 | 88.125 | 63.75 | 87.55 | 73.27 | 非定向 |
| 8 | 1040397352 | 050300 | 新闻传播学 | 熊梦莹 | 71 | 64 | 135 | 73.625 | 70.75 | 70.875 | 67.50 | 71.40 | 69.06 | 非定向 |
| 9 | 1040399746 | 050300 | 新闻传播学 | 乔羽 | 64 | 65 | 129 | 71.625 | 70 | 70.75 | 64.50 | 70.78 | 67.01 | 非定向 |
| 10 | 1040398222 | 050300 | 新闻传播学 | 邱睦 | 60.5 | 67 | 127.5 | 68.875 | 69.5 | 71 | 63.75 | 70.28 | 66.36 | 非定向 |
| 11 | 1040398962 | 050300 | 新闻传播学 | 王华敏 | 65.5 | 61 | 126.5 | 72.375 | 69.375 | 70.5 | 63.25 | 70.65 | 66.21 | 非定向 |
| 12 | 1040398594 | 050300 | 新闻传播学 | 章梦天 | 64 | 75 | 139 |
|
|
|
|
|
| 非定向 | 缺考 | 1 | 1040397673 | 050300 | 新闻传播学 | 姜彦青 | 79 | 80 | 159 | 86.375 | 78.375 | 88.125 | 79.50 | 85.83 | 82.03 | 定向 |
| 2 | 1040397922 | 050300 | 新闻传播学 | 陈文耀 | 63.5 | 65 | 128.5 | 89.25 | 90.25 | 89.75 | 64.25 | 89.75 | 74.45 | 定向 |
| 3 | 1040398972 | 050300 | 新闻传播学 | 吴志超 | 71.5 | 79 | 150.5 | 67.5 | 67.625 | 69.125 | 75.25 | 68.50 | 72.55 | 定向 |
|
附:本学院复试成绩计算规则: 1.复试折算成绩=(笔试成绩*Y1+面试成绩*Y2)。其中,Y1=40%,Y2=60%。 笔试成绩指(专业外语成绩+业务课二成绩)/2
2.复试综合成绩=初试成绩(折算成100分)*60%+复试成绩*40% 请备注:港澳台考生、少数民族骨干考生、硕博连读考生、申请审核制考生 新闻与传播学院 2020.7.1
|